
パンデパンでは自家製天然酵母によって噛み応えのあるしっかりとしたパンを焼いています。
とやの店パン一覧
| 枝シリーズ | ||||||||
| e | 名称 | 価格 | e | 名称 | 価格 | |||
| 1 | 長熟バゲット | 320 | 円 | 2 | 長熟バゲット(大) | 630 | 円 | |
| 3 | 八穀バゲット | 320 | 円 | 4 | ベーコンエピ | 210 | 円 | |
| 5 | アンチョビ・ベーコン | 210 | 円 | 6 | クリームチーズレーズン | 420 | 円 | |
| 8 | 甘芋とクリームチーズ | 270 | 円 | 9 | 苺とホワイトチョコ | 休止中 | ||
| 10 | キャベツとベーコン | 170 | 円 | 11 | 夏野菜のフォカッチャ | 170 | 円 | |
| 12 | フルート | 320 | 円 | 13 | フィセル | 170 | 円 | |
| 14 | 八穀バゲットプチ | 130 | 円 | 15 | クルミとレーズン | 270 | 円 | |
| 16 | 黒コショウハーブ | 210 | 円 | 17 | ゴルゴンゾーラと蜂蜜 | 210 | 円 | |
| 花シリーズ | ||||||||
| h | 名称 | 価格 | h | 名称 | 価格 | |||
| 1 | 花の実 | 690 | 円 | 2 | ショコラ | 500 | 円 | |
| 3 | ハウスブリオッシュ・レーズン | 320 | 円 | 4 | ハウスブリオッシュ・オレンジ | 320 | 円 | |
| 5 | フォションの紅茶パン | 130 | 円 | 7 | 黒糖チョコナッツ | 130 | 円 | |
| 8 | 抹茶オレンジ | 130 | 円 | 9 | イチジクタルト | 210 | 円 | |
| 10 | ベーグル・シンプル | 130 | 円 | 11 | ベーグル・ブルーベリー | 170 | 円 | |
| 12 | ベーグル・クルミとホワイトチョコ | 休止中 | 13 | 八穀食パン | 500 | 円 | ||
| 14 | 全粒食パン | 420 | 円 | 15 | 食パン | 320 | 円 | |
| 16 | ぶどうパン | 420 | 円 | 17 | バナナのタルト | 210 | 円 | |
| 18 | コーヒータルト | 210 | 円 | 19 | オレンジタルト | 210 |
円 | |